1. | Korpiaho | BMW | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 156 | |
2. | Kallio | KTM | 16 | 11 | 25 | 20 | 25 | 20 | 117 | ||
3. | Collin | BMW | 25 | 20 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 103 | |
4. | Penna | Yamaha | 10 | 9 | 13 | 10 | 20 | 13 | 75 | ||
5. | Kaulamo | BMW | 20 | 13 | 16 | 10 | 16 | 75 | |||
6. | Hiltunen | Honda | 16 | 6 | 11 | 8 | 13 | 13 | 67 | ||
7. | Kuparinen | BMW | 4 | 16 | 25 | 20 | 65 | ||||
8. | Pirilä | Honda | 13 | 10 | 9 | 11 | 4 | 6 | 3 | 6 | 62 |
9. | Koivuniemi | Suzuki | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | 2 | 8 | 58 |
10. | Haarala | Ducati | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 56 | |
11. | Aromaa | Aprilia | 9 | 4 | 8 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 52 |
12. | Neuvonen | BMW | 16 | 8 | 11 | 9 | 44 | ||||
13. | Vehniäinen | BMW | 16 | 9 | 25 | ||||||
14. | Kopponen | BMW | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 21 | ||
15. | Ylijoki | Suzuki | 11 | 5 | 3 | 2 | 21 | ||||
16. | Kyllästinen | Honda | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | ||||
17. | Pulliainen | BMW | 4 | 6 | 6 | 3 | 19 | ||||
18. | Oikkonen | Yamaha | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 | ||||
19. | Nylund | Suzuki | 6 | 8 | 1 | 15 | |||||
20. | Haantaus | BMW | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||
21. | Haaland | Yamaha | 11 | 11 | |||||||
22. | Rindell | Yamaha | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
23. | Spjednes | BMW | 5 | 5 | |||||||
24. | Almqvist | Suzuki | 3 | 1 | 4 | ||||||
25. | Höglund | Suzuki | 4 | 4 | |||||||
26. | Niemi | Yamaha | 2 | 2 | |||||||
27. | Salmi | Honda | 1 | 1 | |||||||
28. | Teräntö | BMW | 1 | 1 | |||||||
29. | Uotinen | Yamaha | 1 | 1 | |||||||
30. | Laaksonen | 1 | 1 |
Erkka Korpiaho |
Agoston Rosivall |
Magnus Collin & Mika Koivuniemi |
Erkka Korpiaho & Eeki Kuparinen |
Topi Haarala |
Magnus Collin |
Eki Kaulamo & Topi Haarala |
Erkka Korpiaho |
Eeki Kuparinen |
Agoston Rosivall |
Erkka Korpiaho |
Topi Haarala |
Mika Koivuniemi |
Aleksi Kyllästinen |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti