sunnuntai 29. huhtikuuta 2012

MotoGP 2012



CRT (Claiming Rule Team) LUOKKA:

BQR-FTRVoiman lähteenä on Kawasakin 1000 cc moottori, joka on istutettu FTR (Fabrication Techniques Racing) runkoon. Avintia racing tekee yhteistyötä BQR (By Queroseno Racing) kanssa, joka on kehittänyt vuoden 2012 MotoGP pyörän CRT (Claiming Rule Team) luokkaan.

Kuljettajat:
  Ivan Silva from Spain (Avintia Racing)
  Yonny Hernandez from Columbia (Avintia Racing)

IODA racing Project
Ioda Racingin rakentamaan runkoon on sovitettu Aprilian 1000cc RSV4 moottori.
Kuljetajana Danilo Petrucci Italiasta.

Suter-BMW
NGM Mobile Forward Racing team käyttää Suterin kehittämää runkoa johon on laitettu BMW S 1000RR moottori. Kuljettajana on Colin Edwards.

ART (Aprilia Racing Technologies )
Tämä pyörä perustuu Aprilian vuonna 2003 tekemään MotoGP RS3 Cube pyörään. Moottorina on Aprilian 1000 cc RSV4 moottori ja Aprilian valmistama prototyyppi runko.

Kuljettajat:
  James Ellison  (Paul Bird Motorsport)
  Randy De Puniet  (Power Electronics Aspar)
  Aleix Espargaro  (Power Electronics Aspar)
  Matta Pasini   (Speed Master)

FTR
FTR (Fabrication Techniques Racing) runkoon istutettu Honda CBR1000RR moottori. Moottorin on toimittanut Ten Kate Honda. Kuljettajana Michael Pirro (San Gresini Honda CRT).





Official MotoGP™ Test of 2012 in Jerez
1.  Casey Stoner       Honda            1:38.780 118
2.  Jorge Lorenzo      Yamaha           1:38.953 188
3.  Dani Pedrosa       Honda            1:39.157 158
4.  Ben Spies          Yamaha           1:39.495 158
5.  Cal Crutchlow      Yamaha           1:39.585 168
6.  Valentino Rossi    Ducati           1:39.733 169
7.  Andrea Dovizioso   Yamaha           1:39.860 134
8.  Nicky Hayden       Ducati           1:39.919 205
9.  Alvaro Bautista    Honda            1:40.017 168
10. Stefan Bradl       Honda            1:40.098 171
11. Hector Barbera     Ducati           1:40.287 195
12. Karel Abraham      Ducati           1:40.579 197
13. Randy de Puniet    ART-Aprilia      1:40.601 118
14. Aleix Espargaro    ART-Aprilia      1:41.645 136
15. Danilo Petrucci    CRT Ioda-Aprilia 1:41.926 150
16. Franco Battaini    Ducati Team      1:42.057 205
17. Colin Edwards      Suter-BMW        1:42.073 140
18. Mattia Pasini      ART-Aprilia      1:42.184 130
19. Michele Pirro      CRT FTR-Honda    1:42.212 110
20. James Ellison      ART-Aprilia      1:42.437 173
21. Ivan Silva         FTR-Kawasaki     1:42.446 178
22. Yonny Hernandez    FTR-Kawasaki     1:42.906 105


Jerez Record Lap
V.Rossi (Yamaha) 2009, 1'39.818

Jerez Best Lap
J.Lorenzo (Yamaha) 2008, 1'38.189


The second Official MotoGP™ Test of 2012 in Malaysia
1.  Casey Stoner        Honda         2:00.473 (Thurs) 50
2.  Dani Pedrosa        Honda         2:00.648 (Thurs) 76
3   Andrea Dovizioso    Yamaha        2:00.802 (Thurs) 95
4.  Jorge Lorenzo       Yamaha        2:00.877 (Thurs) 99
5.  Cal Crutchlow       Yamaha        2:00.986 (Thurs) 103
6.  Hector Barbera      Ducati        2:01.231 (Thurs) 116
7.  Alvaro Bautista     Honda         2:01.275 (Wed)   75
8.  Ben Spies           Yamaha        2:01.285 (Thurs) 94
9.  Stefan Bradl        Honda         2:01.492 (Thurs) 85
10. Valentino Rossi     Ducati        2:01.550 (Thurs) 97
11. Nicky Hayden        Ducati        2:01.609 (Thurs) 138
12. Franco Battaini     Ducati        2:03.490 (Thurs) 70
13. Colin Edwards       Suter-BMW     2:03.681 (Thurs) 82
14. Yonny Hernandez     FTR-Kawasaki  2:06.632 (Thurs) 95
15. Ivan Silva          FTR-Kawasaki  2:06.785 (Thurs) 123
    Mattia Pasini       ART-Aprilia
    James Ellison       ART-Aprilia
    Randy De Puniet     ART-Aprilia
    Aleix Espargaro     ART-Aprilia
    Michele Pirro       CRT FTR-Honda
    Danilo Petrucci     CRT Ioda-Aprilia


Ei kommentteja: